Para encontrar la talla adecuada, consulta la guía de tallas antes de realizar el pedido. Ten en cuenta que la talla, el corte y las medidas cambian en función de la marca, así que no olvides consultar la guía de tallas de la marca de los artículos que deseas comprar. Si tienes dudas entre dos tallas, te recomendamos que elijas la talla mayor. Recuerda que si la talla no te vale, el cambio de tallas es gratuito.
GUÍA DE TALLAS - MUJER
| TALLAS XXS-XXL |
|---|
| TALLAS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| PECHO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|---|
| CINTURA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
|---|
| CADERA | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|
| TALLAJE EUROPEO |
|---|
| TALLAS | EU34 | EU36 | EU38 | EU40 | EU42 | EU44 |
|---|
| PECHO | 85 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
|---|
| CINTURA | 64 | 68 | 72 | 76 | 83 | 87 |
|---|
| CADERA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
|---|
| TALLAJE AMERICANO |
|---|
| TALLAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|
| CINTURA | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 |
|---|
| CADERA | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 |
|---|
| LARGO 30" | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|---|
| LARGO 32" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|---|
| LARGO 34" | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|---|
GUÍA DE TALLAS CURVE - MUJER
| TALLAS CURVES-XXL |
|---|
| TALLAS | S-42/44 | M-46/48 | L-48/50 | XL-58/54 | XXL-54/56 |
|---|
| PECHO | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
|---|
| CINTURA | 89 | 87 | 108 | 113 | 121 |
|---|
| CADERA | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 |
|---|
| TALLAJE EUROPEO |
|---|
| TALLAS | EU42 | EU44 | EU46 | EU48 | EU50 | EU52 | EU54 | EU56 |
|---|
| PECHO | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|
| CINTURA | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
|---|
| CADERA | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 |
|---|
| PARTES DE ABAJO |
|---|
| TALLAS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| CINTURA | 87 | 82 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
|---|
| CADERA | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 |
|---|
| LARGO | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|---|
GUÍA DE TALLAS REGULARES - HOMBRE
| TALLAS XS-XXL |
|---|
| TALLAS | XS / 1 | S / 2 | M / 3 | L / 4 | XL / 5 | XXL / 6 |
|---|
| PECHO | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
|---|
| TALLAS BERMUDAS&TROUSERS |
|---|
| TALLAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| CINTURA | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
|---|
| LARGO | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
|---|
| JEANS |
|---|
| TALLAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|
| CINTURA | 76 | 78.6 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 106 |
|---|
| LARGO 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|---|
| LARGO 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|---|
| LARGO 34" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|---|
| LARGO 36" | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|---|
| LARGO 38" | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|---|
GUÍA DE TALLAS PLUS - HOMBRE
| TALLAS PLUS 2XL-6XL |
|---|
| TALLAS | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|
| PECHO | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
|---|
| JEANS |
|---|
| TALLAS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| CINTURA | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
|---|